Sie finden hier die Backempfehlungen für all unsere Produkte. Gerne unterstützt Sie auch Ihr Brotflüsterer bei der optimalen Zubereitung der von Ihnen gewählten Backwaren.
Art. Nr. | Produkt | Backzeit in min |
---|---|---|
113 | American Baguette | 5 |
3049 | Apfelplunder | 7 |
7517 | Apfelstrudel gezogen | 45 min, ohne Beschwadung |
2984 | BIO Jour Kartoffelweckerl | 5 |
2981 | BIO - Handsemmel | 5 |
2988 | BIO - Kartoffelweckerl | 6 |
1405 | Bagel Sesam | 4 |
400 | Baguette Mix | 8 |
1183 | Baguette groß | 8 |
1065 | Baguette klein | 5 |
1428 | Bauernbreze XL | 5 |
1424 | Bauernsnack | 6 |
1185 | Breze XL | 5 |
3111 | Briochekipferl | 3 |
26650 | Brot Mix Glutenfrei | 12 min ohne Beschwadung |
241 | Brotmix Klassik | 3 Std. antauen, 12 min |
3075 | Buttercroissant | 4 |
1278 | Chia-Weckerl | 6 |
1109 | Ciabatta | 7 |
1511 | Ciabatta Capricciosa | 12-14 min |
1510 | Ciabatta Diavolo | 12-14 min |
1514 | Ciabatta Thunfisch | 12-14 min |
1513 | Ciabatta Tomaten-Mozzarella | 12-14 min |
1108 | Ciabatta mit Oliven | 10 |
1100 | Dinkel-Vollkorn-Weckerl | 8 |
1222 | Eingebackene Cabanossi | 10 |
121 | Finnenbrot | am Vorabend rausnehmen, bei Bedarf 12 min backen |
1104 | Fitnessweckerl | 7 |
3076 | Frühstückskipferl | 3 |
26663 | Gebäck Mix Glutenfrei | 13 min ohne Beschwadung |
1279 | Grahamweckerl | 6 |
1290 | Grande Ciabatta | 10 - 12 min |
1322 | Handsalzstangerl XL | 4 |
1060 | Handsemmel | 4 |
1282 | Heurigenlaibchen | 5 |
1283 | Jausen Kornspitz Salz | 6 |
1284 | Jausen Kornspitz Sesam | 6 |
1422 | Jausen Käseweckerl | 6 |
1423 | Jausen Laugenstange | 6 |
1174 | Jausen Salzstangerl | 4 |
1281 | Jausen Semmel | 5 |
1285 | Joghurtriegel | 7 |
3047 | Jour Apfelplunder | 6 |
3300 | Jour Buttercroissant | 4 |
1078 | Jour Chia-Weckerl | 5 |
1216 | Jour Ciabatta | 4 |
1121 | Jour Fitnessweckerl | 6 |
1111 | Jour Gebäck Mix | 5 |
1112 | Jour Handsemmel | 3 |
1296 | Jour Kornsemmel dunkel | 4 |
1299 | Jour Kornspitz Mix | 4 |
1073 | Jour Käseweckerl | 4 |
1120 | Jour Kürbiskernweckerl | 6 |
1412 | Jour Laugenkastanie | 4 |
1187 | Jour Laugenstangerl | 3 |
3061 | Jour Marillenplunder | 6 |
3060 | Jour Nussschnecke | 5 |
3302 | Jour Plunder Mix | 6 |
1119 | Jour Roggenweckerl | 4 |
1113 | Jour Salzstangerl | 3 |
1421 | Jour Snack Gebäck | 5 |
3058 | Jour Topfengolatsche | 6 |
1074 | Jour Vollkörnderl | 5 |
1403 | Jour Wachauer | 4 |
1408 | Jour Walnussweckerl rustikal | 5 |
1280 | Kaisersemmel | 4 |
126 | Kartoffelbrot | 3 Std. antauen, 12 min |
1105 | Knoblauchstangerl | 4 |
1089 | Kornblume | 5 |
1274 | Kornspitz Mix | 5 |
1275 | Kornspitz Sesam | 5 |
1286 | Käse-Laugenbreze XL | 5 |
1134 | Käsesalzstangerl | 5 |
1094 | Käsestange | 5 |
1071 | Käseweckerl | 5 |
1067 | Körnerbaguette | 8 |
1103 | Kürbiskernweckerl | 6 |
1186 | Laugenbreze (mit Salzkörnern) | 3 |
1098 | Laugenbreze klassisch | 3 |
1064 | Laugenstangerl | 5 |
1441 | Lunch Handsemmel | 4 |
1438 | Lunch Joghurtriegel | 5 |
1437 | Lunch Kornspitz | 5 |
1293 | Lunch Dinkelweckerl | 4 |
1440 | Lunch Käseweckerl | 4 |
1436 | Lunch Laugenweckerl | 4 |
1321 | Lunch Semmel | 4 |
3077 | Marillenschifferl | 7 |
182 | Mehrkornbrot | 2 Std. antauen, 12 min |
414 | Meisterwecken | 2 Std. antauen, 12 min |
1235 | Mohnstriezerl | 4 |
3078 | Nougatcroissant | 1 Std. auftauen, 3 min backen |
3045 | Nussschnecke | 7 |
1413 | Olivenbrot Rustica | 2 Std. antauen, 10 min - 12min |
1252 | Pariser Kipferl | 3-4 min |
1057 | Pizzabreze XL | 5 |
3140 | Plunder Mix | 7 |
26652 | Premium Kaisersemmel Glutenfrei | 10 min ohne Beschwadung |
1084 | Roggenweckerl | 6 |
274 | Rustikales Baguette | 8 |
401 | Rustikales Walnussbaguette | 8 |
1080 | Salzstangerl | 4 |
div | Speck/Zwiebel, Mediterran, zum Belegen | 12-14 min, ohne Beschwadung |
1099 | Speckstangerl | 8 |
415 | Steinofenroggenbrot hefefrei | 3 Std. antauen, 10 min |
3002 | Topfengolatsche | 7 |
7518 | Topfenstrudel gezogen | 45 min, ohne Beschwadung |
3070 | Topfenteigeckerl | 5 |
216 | Toskana Laib | 2 Std. antauen, 12 min |
1095 | Vintschgerl | 7 |
1062 | Vital Aloe Vera Spitz | 6 |
1043 | Vital Dinkelschifferl | 8 |
1206 | Vital IQ Weckerl | 8 |
1102 | Vollkörnderl | 6 |
1402 | Wachauer | 5 |
1407 | Walnussweckerl rustikal | 7 |
403 | Wurzelbaguette | 8 |
Diese Cookies sind zum Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Es werden damit unter anderem Funktionalitäten wie die Authentifikation für eingeloggte User, das Speichern der ausgewählten Cookie-Einstellungen, Voting/Gewinnspiel-Teilnahmen und das einmalige Anzeigen von Informationsdialogen umgesetzt.
Um die Webseite weiter zu optimieren, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken & Analysen. Mit diesen Cookies können wir zum Beispiel die Besucherzahlen und die Reaktion auf bestimmte Inhalte des Web-Auftritts auslesen und dadurch verbessern.